» Feltöltött autók
![]() ![]() |
Lap: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Lap: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... | ![]() ![]() |
Összesen 1921 regisztrált tag, közülük 682 töltötte fel autóját.
Az összes felhasználó listájának eléréséhez kattints ide.
» Statisztika
Típusok
| Fiat Brava | 205 |
| Fiat Bravo | 286 |
| Fiat Bravo HGT | 24 |
| Fiat Bravo II | 55 |
| Fiat Marea | 39 |
| Fiat Marea Weekend | 73 |
Motorok
| 1.2 16V | 103 |
| 1.4 12V | 136 |
| 1.4 90 LE | 19 |
| 1.4 T-JET 122 LE | 20 |
| 1.4 T-JET 150 LE | 9 |
| 1.6 16V | 254 |
| 1.6 MJET 16V 105 LE | 1 |
| 1.8 16V | 22 |
| 1.9 JTD | 34 |
| 1.9 MJET 16V 150 LE | 2 |
| 1.9 MJET 8V 120 LE | 2 |
| 1.9 TD | 36 |
| 2.0 20V | 30 |
| 2.4 JTD | 2 |
| 2.4 TD | 7 |
| Egyéb | 5 |



































































