árvó » Fiat Bravo
Alapadatok
Évjárat | 1998 |
---|---|
Motor | 1.6 16V |
LE | 103 LE |
Nyomaték | 144 Nm |
Súly | 1150 kg + zene |
Max sebesség | 214 km/h |
Gyorsulás | ~11 s/100 km/h |
Kipufogó | Volt Szkapi rendszer + saját hátsódob dupla véggel |
Légszűrő | K&N direkt |
Futómű
Fékek | ATE Power Disc |
---|---|
Rugók | Einbach -20 mm |
Lengéscsillapítók | Sárga Koni állítható keménységű + OMP toronymerevítő |
Felnik | 15' Mille Miglia Action |
Gumik | Dunlop SP 9000 Sport |
Külső
Szín | Lakk Fekete 601 |
---|---|
Karosszéria | Abarth első,egyedi hátsó lökhárító,csavart küszöb spoiler,szemöldök,hátsó lámpa keret, zár nélküli kilincs |
Fénytechnika | Marea projektoros lámpák |
Kiegészítők | Teleszkópos motorháztető kitámasztás |
Belső
Ülések | Gyári |
---|---|
Kormány | Gyári |
Festés | Gyári |
Fénytechnika | Stroboszkóp a csomiba, Plazma gömb :) |
Zene
Fejegység | Kenwood |
---|---|
Hangszórók | 2 pár SPL első szett, 2 db 30 cm MacAudio mély |
Erősítő | 2 db MacAudio |
Egyéb
2004.05.01-02 Sopron Happy Rallyn a Legszebb Tunig Bravo Díj tulajdonosa :)
2005.05.07-08 Szeged Örkény Happy Rally a Legszebb Tuning Barvo díj tulajdonosa :)
2006.05.12-13 Balatonalmádi Happy Rally a
Legszebb Tuning Bravo díj tulajdonosa :)



