» Marea Bipower adatok
2006. június 23. | Beküldte: Attiska

Műszaki áttekintés

Számok jelentése a rajzon:
1. Gáztartályok
2. Szolenoid szelep
3. Üzemanyagtöltő nyílás
4. Nyomáscsökkentő
5. Befecskendező szelep
6. Kiegészítő elektronika
7. Motorvezérlő elektronika
8. Nyomásmérő
9. Müszerfali kijelző
Technikai adatok
| Benzinüzem | Gázüzem | |
| Lökettérfogat (liter) | 1.6 | 1.6 |
| Teljesítmény kW(LE)/fordulatszám | 76(103)/5750 | 68(92)/5750 |
| Sebességváltó | 5 fokozat | 5 fokozat |
| Forgatónyomaték/fordulatszám | 144 Nm/4000 | 130 Nm/4000 |
| Ajtók száma | 4 | 4 |
| Menetteljesítmények | ||
| Végsebesség | 187 km/h | 180 km/h |
| Gyorsulás 0-100 km/h | 11,6 sec | 13,0 sec |
| Fogyasztás (93/116 EWG szerint) | ||
| Város | 11,8 l/100 km | 7,7 kg/100 km |
| Országút | 6,7 l/100 km | 4,5 kg/100 km |
| Kombinált | 8,6 l/100 km | 5,6 kg/100 km |
| CO2 kibocsátás | 204 g/km | 154 g/km |
| Üzemanyagfajta | Benzin | Földgáz |
Méretek
| Hossz | 4390 mm |
| Szélesség | 1741 mm |
| Magasság (terheletlenül) | 1420 mm |
| Tengelytáv | 2540 mm |
| Nyomtáv elöl/hátul | 1480/1455 mm |
| Csomagtér (VDA) | 230 liter |
| Üzemanyagtartály | 63 liter |
| Gáztartály | 14 kg/20 m3 |
Ár
DM* 35.540,00
EUR* 18.171,31
*Az árak német márkában és euróban kifejezve, az értéktöbblet-adóval (ÁFA) együtt, raktárról szállítva.
© 2002 Attiska



