» Elektromos vezetékek színkódjai
2006. november 10. | Beküldte: Ocsy
A táblázat eredetije (ha minden igaz) Brian Goodall munkája, és a Fiat Multipla Szakkör oldalairól származik (néhány javítással, és a magyar jelentésekkel kiegészítve). Köszönet érte!
          | Jelölés | Magyar | Olasz | Angol | Német | 
| A | világoskék | azzuro chiaro | light blue | hellblau | 
| B | fehér | bianco | white | weiβ | 
| C | narancssárga | arancione | orange | orange | 
| G | sárga | giallo | yellow | gelb | 
| H | szürke | grigio | grey | grau | 
| L | kék | azzuro/blu/celeste | blue | blau | 
| M | barna | marrone | brown | braun | 
| N | fekete | nero | black | schwarz | 
| R | piros | rosso | red | rot | 
| S | rózsaszín | rosa | pink | rosa | 
| V | zöld | verde | green | grün | 
| Z | lila | viola | violet/purple | violett | 
| AB | világoskék/fehér | azzuro chiaro/bianco | light blue/white | hellbau/weiβ | 
| AG | világoskék/sárga | azzuro chiaro/giallo | light blue/yellow | hellblau/gelb | 
| AN | világoskék/fekete | azzuro chiaro/nero | light blue/black | hellblau/schwarz | 
| AR | világoskék/piros | azzuro chiaro/rosso | light blue/red | hellblau/rot | 
| AV | világoskék/zöld | azzuro chiaro/verde | light blue/green | hellblau/grün | 
| BG | fehér/sárga | bianco/giallo | white/yellow | weiβ/gelb | 
| BL | fehér/kék | bianco/celeste | white/blue | weiβ/blau | 
| BN | fehér/fekete | bianco/nero | white/black | weiβ/schwarz | 
| BR | fehér/piros | bianco/rosso | white/red | weiβ/rot | 
| BV | fehér/zöld | bianco/verde | white/green | weiβ/grün | 
| BZ | fehér/lila | bianco/viola | white/purple | weiβ/violett | 
| CA | narancssárga/világoskék | arancione/ azzuro chiaro  | orange/ light blue  | orange/ hellblau  | 
| CB | narancssárga/fehér | arancione/bianco | orange/white | orange /weiβ | 
| CN | narancssárga/fekete | arancione/nero | orange/black | orange/schwarz | 
| GN | sárga/fekete | giallo/nero | yellow/black | gelb/schwarz | 
| GL | sárga/kék | giallo/celeste | yellow/blue | gelb/blau | 
| GR | sárga/piros | giallo/rosso | yellow/red | gelb/rot | 
| GV | sárga/zöld | giallo/verde | yellow/green | gelb/grün | 
| HG | szürke/sárga | grigio/giallo | grey/yellow | grau/gelb | 
| HN | szürke/fekete | grigio/nero | grey/black | grau/schwarz | 
| HR | szürke/piros | grigio/rosso | grey/red | grau/rot | 
| HV | szürke/zöld | grigio/verde | grey/green | grau/grün | 
| LB | kék/fehér | celeste/bianco | blue/white | blau/weiβ | 
| LG | kék/sárga | celeste/giallo | blue/yellow | blau/gelb | 
| LN | kék/fekete | celeste/nero | blue/black | blau/schwarz | 
| LR | kék/piros | celeste/rosso | blue/red | blau/rot | 
| LV | kék/zöld | celeste/verde | blue/green | blau/grün | 
| MB | barna/fehér | marrone/bianco | brown/white | braun/weiβ | 
| MN | barna/fekete | marrone/nero | brown/black | braun/schwarz | 
| NZ | fekete/lila | nero/viola | black/purple | schwarz/violett | 
| RB | piros/fehér | rosso/bianco | red/white | rot/weiβ | 
| RG | piros/sárga | rosso/giallo | red/yellow | rot/gelb | 
| RN | piros/fekete | rosso/nero | red/black | rot/schwarz | 
| RV | piros/zöld | rosso/verde | red/green | rot/grün | 
| SN | rózsaszín/fekete | rosa/nero | pink/black | rosa/schwarz | 
| VB | zöld/fehér | verde/bianco | green/white | grün/weiβ | 
| VN | züld/fekete | verde/nero | green/black | grün/schwarz | 
| VR | zöld/piros | verde/rosso | green/red | grün/rot | 
| ZB | lila/fehér | viola/bianco | purple/white | violett/weiβ | 



